Angelstellen via Google Map oder Earth

  • Hi Gast, Du bist neu hier. Um das Forum übersichtlich zu halten, bitten wir Dich, erst die Forensuche (Lupe oben rechts) zu bemühen, bevor Du ein neues Thema eröffnest. Vieles wird hier schon diskutiert. Vielen Dank fürs Verständnis und viel Spaß hier!

Totalschaden

Belly Burner
Registriert
7. Oktober 2009
Beiträge
40
Punkte Reaktionen
0
Ort
Trier
Hallo,

Einige meiner Stellen wo ich gerne Fische,

+49° 41' 52.15", +6° 28' 50.11"
+49° 41' 56.67", +6° 28' 57.03"
+49° 42' 45.70", +6° 30' 3.32"
+49° 42' 48.84", +6° 30' 15.95"
+49° 42' 48.40", +6° 30' 23.00"
+49° 42' 48.92", +6° 31' 22.42"
+49° 42' 52.42", +6° 31' 51.18"
+49° 42' 5.75", +6° 33' 23.70"
+49° 42' 2.49", +6° 33' 35.52"
+49° 43' 7.26", +6° 36' 28.03"
+49° 43' 28.87", +6° 37' 3.37"
+49° 45' 49.88", +6° 38' 1.12"
+49° 45' 58.20", +6° 37' 59.44"
+49° 46' 49.48", +6° 41' 51.59"
+49° 47' 7.99", +6° 42' 19.26"
+49° 47' 23.67", +6° 42' 17.97"
+49° 47' 56.45", +6° 41' 56.47" <- verdamt langer Weg
+49° 48' 43.51", +6° 44' 33.97"
+49° 48' 50.04", +6° 44' 52.28" <- Sondererlaubniss :)
+49° 48' 24.46", +6° 46' 35.74"
+49° 48' 9.13", +6° 46' 58.14" <- Hot Spot fürn Herbst :)

Schauts euch einfach in Google mal an, viel spass...

TL
Marco
 

Oben